Home »
Cummins es el líder mundial en tecnología energética
Especializados en motores de alta gama, generadores de combustible alternativo y diésel.
Cummins ha trabajado durante más de 100 años, creando soluciones de energía, 14 años consecutivos en la lista de las empresas más éticas del mundo, cuentan con una plantilla que supera los 73.600 colaboradores.
CUMMINS 50 HZ
| Modelo | Prime Power | Standby Power | MOTOR CUMMINS | VOLTAJE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KW/ KVA | KW/ KVA | |||||
| GH23CSX | 17 | 21 | 19 | 23 | 4B3.9-G11 | 400V/230V |
| GH30CSX | 22 | 28 | 24 | 30 | 4B3.9-G1 | 400V/230V |
| GH30CSX | 22 | 28 | 24 | 30 | 4B3.9-G2 | 400V/230V |
| GH34CSX | 25 | 31 | 28 | 34 | 4B3.9-G12 | 400V/230V |
| GH44CSX | 32 | 40 | 35 | 44 | 4BT3.9-G1 | 400V/230V |
| GH44CSX | 32 | 40 | 35 | 44 | 4BT3.9-G2 | 400V/230V |
| GH66CSX | 48 | 60 | 53 | 66 | QSB3.9-G2 | 400V/230V |
| GH69CSX | 50 | 63 | 55 | 69 | 4BTA3.9-G11 | 400V/230V |
| GH69CSX2 | 50 | 63 | 55 | 69 | 4BTA3.9-G11 | 400V/230V |
| GH83CSX | 60 | 75 | 66 | 83 | 4BTA3.9-G11 | 400V/230V |
| GH88CSX | 64 | 80 | 70 | 88 | QSB3.9-G3 | 400V/230V |
| GH94CSX | 68 | 85 | 75 | 94 | 4BTA3.9-G13 | 400V/230V |
| GH103CSX | 75 | 94 | 83 | 103 | 4BTA3.9-G13 | 400V/230V |
| GH110CSX | 80 | 100 | 88 | 110 | QSB5.9-G2 | 400V/230V |
| GH110CSX | 80 | 100 | 88 | 110 | 6BT5.9-G1 | 400V/230V |
| GH118CSX | 86 | 108 | 95 | 118 | 6BT5.9-G2 | 400V/230V |
| GH124CSX | 90 | 113 | 99 | 124 | 6BTA5.9-G2 | 400V/230V |
| GH132CSX | 96 | 120 | 106 | 132 | 6BT5.9-G2 | 400V/230V |
| GH138CSX | 100 | 125 | 110 | 138 | 6BTAA5.9-G2 | 400V/230V |
| GH138CSX2 | 100 | 125 | 110 | 138 | QSB5.9-G3 | 400V/230V |
| GH151CSX | 110 | 138 | 121 | 151 | 6BTAA5.9-G2 | 400V/230V |
| GH165CSX | 120 | 150 | 132 | 165 | 6BTAA5.9-G12 | 400V/230V |
| GH206CSX | 150 | 188 | 165 | 206 | 6CTA8.3-G1 | 400V/230V |
| GH165CSX2 | 150 | 188 | 165 | 206 | 6CTA8.3-G2 | 400V/230V |
| GH198CSX | 144 | 180 | 158 | 198 | QSB6.7-G4 | 400V/230V |
| GH200CSX | 145 | 181 | 160 | 200 | 6CTA8.3-G1 | 400V/230V |
| GH200CSX | 145 | 181 | 160 | 200 | 6CTA8.3-G2 | 400V/230V |
| GH220CSX | 160 | 200 | 176 | 220 | 6CTAA8.3-G2 | 400V/230V |
| GH220CSX | 160 | 200 | 176 | 220 | QSL8.9-G2 | 400V/230V |
| GH250CSX | 180 | 225 | 198 | 250 | 6CTAA8.3-G9 | 400V/230V |
| GH275CSX | 200 | 250 | 220 | 275 | MTA11-G2 | 400V/230V |
| GH275CSX | 200 | 250 | 220 | 275 | 6LTAA8.9-G2 | 400V/230V |
| GH275CSX | 200 | 250 | 220 | 275 | 6LTAA8.9-G3 | 400V/230V |
| GH275CSX | 200 | 250 | 220 | 275 | QSNT-G6 | 400V/230V |
| GH303CSX | 220 | 275 | 242 | 303 | 6LTAA9.5-G3 | 400V/230V |
| GH303CSX2 | 220 | 275 | 242 | 303 | NTA855-G1A | 400V/230V |
| GH344CSX | 250 | 313 | 275 | 344 | MTAA11-G3 | 400V/230V |
| GH360CSX | 260 | 325 | 286 | 360 | 6LTAA9.5-G1 | 400V/230V |
| GH385CSX | 280 | 350 | 308 | 385 | QSNT-G2 | 400V/230V |
| GH400CSX | 288 | 360 | 317 | 400 | QSM11-G2 | 400V/230V |
| GH400CSX2 | 288 | 360 | 317 | 400 | QSZ13-G6 | 400V/230V |
| GH426CSX | 310 | 388 | 341 | 426 | 6ZTAA13-G3 | 400V/230V |
| GH440CSX | 320 | 400 | 352 | 440 | NTAA855-G7A | 400V/230V |
| GH440CSX | 320 | 400 | 352 | 440 | QSZ13-G7 | 400V/230V |
| GH481CSX | 350 | 438 | 385 | 481 | 6ZTAA13-G2 | 400V/230V |
| GH500CSX | 360 | 450 | 400 | 500 | 6ZTAA13-G4 | 400V/230V |
| GH500CSX2 | 360 | 450 | 400 | 500 | QSZ13-G2 | 400V/230V |
| GH500CSX3 | 360 | 450 | 400 | 500 | QSNT-G4X | 400V/230V |
| GH500CSX4 | 360 | 450 | 400 | 500 | QSK19-G14 | 400V/230V |
| GH500CSX5 | 360 | 450 | 400 | 500 | QSZ13-G5 | 400V/230V |
| GH525CSX | 380 | 475 | 420 | 525 | QSZ13-G3 | 400V/230V |
| GH550CSX | 400 | 500 | 440 | 550 | QSZ13-G10 | 400V/230V |
| GH550CSX | 400 | 500 | 440 | 550 | QSZ13-G10 | 400V/230V |
| GH550CSX | 400 | 500 | 440 | 550 | QSK19-G13 | 400V/230V |
| GH605CSX | 440 | 550 | 484 | 605 | KTAA19-G5 | 400V/230V |
| GH633CSX | 460 | 575 | 506 | 633 | KTAA19-G6 | 400V/230V |
| GH633CSX3 | 460 | 575 | 506 | 633 | QSK19-G12 | 400V/230V |
| GH633CSX3 | 460 | 575 | 506 | 633 | KTA19-G8 | 400V/230V |
| GH646CSX | 470 | 588 | 517 | 646 | QSK19-G6 | 400V/230V |
| GH688CSX | 500 | 625 | 550 | 688 | KT38-G | 400V/230V |
| GH715CSX | 520 | 650 | 572 | 715 | QSK19-G4 | 400V/230V |
| GH756CSX | 550 | 688 | 605 | 756 | QSK19-G11 | 400V/230V |
| GH756CSX2 | 550 | 688 | 605 | 756 | QSK19-G11X | 400V/230V |
| GH784CSX | 570 | 713 | 627 | 784 | KTA38-G1 | 400V/230V |
| GH825CSX | 600 | 750 | 660 | 825 | KTA38-G2 | 400V/230V |
| GH825CSX2 | 600 | 750 | 660 | 825 | QSK38-G8 | 400V/230V |
| GH825CSX3 | 600 | 750 | 660 | 825 | QSK38-G7 | 400V/230V |
| GH880CSX | 640 | 800 | 704 | 880 | QSK38-G7 | 400V/230V |
| GH990CSX | 720 | 900 | 792 | 990 | QSK38-G6 | 400V/230V |
| GH990CSX2 | 720 | 900 | 792 | 990 | KTA38-G2A | 400V/230V |
| GH1100CSX | 800 | 1000 | 880 | 1100 | KTA38-G5 | 400V/230V |
| GH1100CSX2 | 800 | 1000 | 880 | 1100 | QSK38-G1 | 400V/230V |
| GH1238CSX | 900 | 1125 | 990 | 1238 | KTA38-G9 | 400V/230V |
| GH1238CSX2 | 900 | 1125 | 990 | 1238 | QSK38-G2 | 400V/230V |
| GH1375CSX | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | KTA50-G3 | 400V/230V |
| GH1375CSX | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | QSK38-G5 | 400V/230V |
| GH1513CSX | 1100 | 1375 | 1210 | 1513 | QSK38-G19 | 400V/230V |
| GH1513CSX2 | 1100 | 1375 | 1210 | 1513 | KTA50-G8 | 400V/230V |
| GH1623CSX | 1180 | 1475 | 1298 | 1623 | KTA50-GS8 | 400V/230V |
| GH1856CSX | 1350 | 1688 | 1485 | 1856 | KTA50-G15 | 400V/230V |
CUMMINS 60 HZ
| Modelo | Prime Power | Standby Power | MOTOR CUMMINS | VOLTAJE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KW/ KVA | KW/ KVA | |||||
| GH28CSX | 20 | 25 | 22 | 28 | 4B3.9-G11 | 220V-480V |
| GH33CSX | 24 | 30 | 26 | 33 | 4B3.9-G2 | 220V-480V |
| GH39CSX | 28 | 35 | 31 | 39 | 4B3.9-G12 | 220V-480V |
| GH45CSX | 33 | 41 | 36 | 45 | 4BT3.9-G2 | 220V-480V |
| GH83CSX | 60 | 75 | 66 | 83 | 4BTA3.9-G2 | 220V-480V |
| GH83CSX2 | 60 | 75 | 66 | 83 | 4BTA3.9-G11 | 220V-480V |
| GH92CSX | 67 | 84 | 74 | 92 | 4BTA3.9-G2 | 220V-480V |
| GH100CSX | 72 | 90 | 80 | 100 | 4BTA3.9-G11 | 220V-480V |
| GH138CSX | 100 | 125 | 110 | 138 | 6BT5.9-G2 | 220V-480V |
| GH114CSX | 105 | 131 | 116 | 144 | 6BTA5.9-G2 | 220V-480V |
| GH158CSX | 115 | 144 | 127 | 158 | 6BT5.9-G2 | 220V-480V |
| GH160CSX | 116 | 145 | 128 | 160 | 6LTAA8.9-G2 | 220V-480V |
| GH176CSX | 128 | 160 | 141 | 176 | 6LTAA8.9-G3 | 220V-480V |
| GH209CSX | 152 | 190 | 167 | 209 | 6LTAA9.5-G3 | 220V-480V |
| GH231CSX | 168 | 210 | 185 | 231 | NTA855-G1 | 220V-480V |
| GH275CSX | 200 | 250 | 220 | 275 | 6LTAA9.5-G1 | 220V-480V |
| GH289CSX | 210 | 263 | 231 | 289 | NTA855-G1B | 220V-480V |
| GH308CSX | 224 | 280 | 246 | 308 | 6LTAA8.9-G3 | 220V-480V |
| GH314CSX | 228 | 285 | 251 | 314 | 6LTAA9.5-G3 | 220V-480V |
| GH344CSX | 250 | 313 | 275 | 344 | NTA855-G1 | 220V-480V |
| GH344CSX2 | 250 | 313 | 275 | 344 | 6LTAA9.5-G1 | 220V-480V |
| GH378CSX | 275 | 344 | 303 | 378 | NTA855-G1B | 220V-480V |
| GH378CSX2 | 275 | 344 | 303 | 378 | NTA855-G2 | 220V-480V |
| GH426CSX | 310 | 388 | 341 | 426 | 6ZTAA13-G3 | 220V-480V |
| GH426CSX2 | 310 | 388 | 341 | 426 | QSZ13-G6 | 220V-480V |
| GH433CSX | 315 | 394 | 347 | 433 | NTA855-G3 | 220V-480V |
| GH440CSX | 320 | 400 | 352 | 440 | QSNT-G3 | 220V-480V |
| GH481CSX | 350 | 438 | 385 | 481 | KTA19-G2 | 220V-480V |
| GH481CSX2 | 350 | 438 | 385 | 481 | 6ZTAA13-G2 | 220V-480V |
| GH481CSX3 | 350 | 438 | 385 | 481 | 6ZTAA13-G2 | 220V-480V |
| GH481CSX4 | 350 | 438 | 385 | 481 | QSZ13-G2 | 220V-480V |
| GH495CSX | 360 | 450 | 396 | 495 | QSZ13-G7 | 220V-480V |
| GH523CSX | 380 | 475 | 523 | 523 | QSZ13-G5 | 220V-480V |
| GH536CSX | 390 | 488 | 536 | 536 | QSZ13-G3 | 220V-480V |
| GH564CSX | 410 | 513 | 564 | 564 | KTA19-G3 | 220V-480V |
| GH619CSX | 450 | 563 | 619 | 619 | QSZ13-G11 | 220V-480V |
| GH619CSX2 | 450 | 563 | 619 | 619 | KTA19-G3A | 220V-480V |
| GH619CSX3 | 450 | 563 | 619 | 619 | KTA19-G4 | 220V-480V |
| GH646CSX | 470 | 588 | 517 | 646 | KTAA19-G5 | 220V-480V |
| GH688CSX | 500 | 625 | 550 | 688 | QSK19-G4 | 220V-480V |
| GH743CSX | 540 | 675 | 594 | 743 | KTAA19-G6A | 220V-480V |
| GH756CSX | 550 | 688 | 605 | 756 | QSK19-G5 | 220V-480V |
| GH756CSX2 | 550 | 688 | 605 | 756 | QSK19-G8 | 220V-480V |
| GH853CSX | 620 | 775 | 682 | 853 | KT38-G | 220V-480V |
| GH997CSX | 725 | 906 | 798 | 997 | KTA38-G1 | 220V-480V |
| GH997CSX2 | 725 | 906 | 798 | 997 | KTA38-G2 | 220V-480V |
| GH1031CSX | 750 | 938 | 825 | 1031 | KTA38-G2B | 220V-480V |
| GH1100CSX | 800 | 1000 | 880 | 1100 | KTA38-G2A | 220V-480V |
| GH1238CSX | 900 | 1125 | 990 | 1238 | KTA38-G4 | 220V-480V |
| GH1320CSX | 960 | 1200 | 1056 | 1320 | QSK38-G5 | 220V-480V |
| GH1375CSX | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | KTA38-G9 | 220V-480V |
| GH1513CSX | 1100 | 1375 | 1210 | 1513 | KTA50-G3 | 220V-480V |
| GH1513CSX2 | 1100 | 1375 | 1210 | 1513 | QSK38-G4 | 220V-480V |
| GH1733CSX | 1260 | 1575 | 1386 | 1733 | KTA50-G9 | 220V-480V |
Certificaciones
¿Por qué GH POWER?
Confiable
Ofrece un suministro estable y confiable, perfecto para aplicaciones industriales y comerciales de alta demanda.
Servicio postventa
Garantía de fábrica.
Repuestos originales Soporte del distribuidor.
Asistencia técnica las 24 horas.
Hecho a medida
Personaliza tu generador industrial para adaptarlo a tus necesidades.
¿Quieres un generador industrial con motor Cummins?
Contáctanos y un asesor especializado de nuestro equipo de ventas se pondrá en contacto contigo para brindarte la mejor asesoría en generadores industriales.
