Baudouin Potenciando Tu Éxito
Es uno de los más importantes fabricantes franceses de motores de gas natural, diésel, para el sector naval e industrial.
Fundada en 1918, cuentan con unas modernas instalaciones de producción, con tecnología de última generación, con un sistema totalmente mecanizado, con máquinas de control numérico, herramientas láser y banco de pruebas, que permiten obtener un control técnico perfecto.
Baudouin 50 HZ,380V
Modelo | Prime Power | Stanby Power | Motor Baudouin | Alternador Gh Power | |||
KW/ KVA | KW/ KVA | ||||||
GH21BSX | 15 | 19 | 17 | 21 | 4M06G20/5 | A184E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GH25BSX | 18 | 23 | 20 | 25 | 4M06G25/5 | A184E | |
GH34BSX | 25 | 31 | 28 | 34 | 4M06G35/5 | A184G | |
GH44BSX | 32 | 40 | 35 | 44 | 4M06G44/5 | A184H | |
GH50BSX | 36 | 45 | 40 | 50 | 4M06G50/5 | A224D | |
GH55BSX | 40 | 50 | 44 | 55 | 4M06G55/5 | A224D | |
GH72BSX | 52 | 65 | 57 | 72 | 4M10G70/5 | A224E | |
GH88BSX | 64 | 80 | 70 | 88 | 4M10G88/5 | A224F | |
GH110BSX | 80 | 100 | 88 | 110 | 4M10G110/5 | A274C | |
GH150BSX | 109 | 136 | 120 | 150 | 6M11G150/5 | A274D | |
GH165BSX | 120 | 150 | 132 | 165 | 6M11G165/5 | A274F/S | |
GH220BSX | 160 | 200 | 176 | 220 | 6M16G220/5 | A274H | |
GH253BSX | 184 | 230 | 202 | 253 | 6M16G250/5 | A274J | |
GH275BSX | 200 | 250 | 220 | 275 | 6M16G275/5 | A274K | |
GH352BSX | 256 | 320 | 282 | 352 | 6M16G350/5 | A444E | |
GH385BSX | 280 | 350 | 308 | 385 | 6M21G400/5 | A444FS | |
GH440BSX | 320 | 400 | 352 | 440 | 6M21G440/5 | A444F | |
GH495BSX | 360 | 450 | 396 | 495 | 6M21G500/5 | A544C | |
GH550BSX | 400 | 500 | 440 | 550 | 6M21G550/5 | A544D | |
GH660BSX | 480 | 600 | 528 | 660 | 6M33G660/5 | A544E | |
GH715BSX | 520 | 650 | 572 | 715 | 6M33G715/5 | A544F | |
GH756BSX | 550 | 688 | 605 | 756 | 6M33G750/5 | A544F | |
GH825BSX | 600 | 750 | 660 | 825 | 6M33G825/5 | A634B | |
GH894BSX | 650 | 813 | 715 | 894 | 8M33G900/5 | A634C | |
GH990BSX | 720 | 900 | 792 | 990 | 8M33G1000/5 | A634D | |
GH894BSX | 650 | 813 | 715 | 894 | 12M26G900/5 | A634C | |
GH990BSX | 720 | 900 | 792 | 990 | 12M26G1000/5 | A634D | |
GH1128BSX | 820 | 1025 | 902 | 1128 | 8M33G1100/5 | A634E | |
GH1128BSX | 820 | 1025 | 902 | 1128 | 12M26G1100/5 | A634E | |
GH1265BSX | 920 | 1150 | 1012 | 1265 | 12M33G1250/5 | A634F | |
GH1375BSX | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | 12M33G1400/5 | A634G | |
GH1513BSX | 1100 | 1375 | 1210 | 1513 | 12M33G1500/5 | A734B | |
GH1650BSX | 1200 | 1500 | 1320 | 1650 | 12M33G1650/5 | A734B | |
GH1650BSX | 1200 | 1500 | 1320 | 1650 | 16M33G1700/5 | A734C | |
GH1925BSX | 1400 | 1750 | 1540 | 1925 | 16M33G1900/5 | A734E | |
GH2063BSX | 1500 | 1875 | 1650 | 2063 | 16M33G2000/5 | A734E | |
GH2200BSX | 1600 | 2000 | 1760 | 2200 | 16M33G2250/5 | A734F | |
GH2200BSX | 1600 | 2000 | 1760 | 2200 | 20M33G2250/5 | A734F | |
GH2475BSX | 1800 | 2250 | 1980 | 2475 | 20M33G2500/5 | A734G | |
GH2475BSX | 1800 | 2250 | 1980 | 2475 | 12M55G2550/5 | A734G | |
GH2750BSX | 2000 | 2500 | 2200 | 2750 | 12M55G2750/5 | A734H | |
GH3025BSX | 2200 | 2750 | 2420 | 3025 | 12M55G3000/5 | A734HM | |
GH3025BSX | 2200 | 2750 | 2420 | 3025 | 16M55G3000/5 | A734HM | |
GH3300BSX | 2400 | 3000 | 2640 | 3300 | 16M55G3300/5 | A734HG | |
GH3575BSX | 2600 | 3250 | 2860 | 3575 | 16M55G3750/5 | / | |
GH4125BSX | 3000 | 3750 | 3300 | 4125 | 16M55G4000/5 | / |
Baudouin 60 HZ, 220-480V
Modelo | Prime Power | Stanby Power | Motor Baudouin | Alternador Gh Power | |||
KW/ KVA | KW/ KVA | ||||||
GH653BSX | 475 | 594 | 523 | 653 | 8M21D580E311 | A544D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GH688BSX | 500 | 625 | 550 | 688 | 8M21D615E311 | A544E | |
GH715BSX | 520 | 650 | 572 | 715 | 6M33D633E201 | A544E | |
GH756BSX | 550 | 688 | 605 | 756 | 6M33D670E201 | A544E | |
GH798BSX | 580 | 725 | 638 | 798 | 6M33D710E201 | A544F | |
GH894BSX | 650 | 813 | 715 | 894 | 6M33D740E311 | A544F | |
GH949BSX | 690 | 863 | 759 | 949 | 8M33D845E201 | A634B | |
GH990BSX | 720 | 900 | 792 | 990 | 12M26D902E201 | A634C | |
GH1059BSX | 770 | 963 | 847 | 1059 | 8M33D945E201 | A634C | |
GH1100BSX | 800 | 1000 | 880 | 1100 | 12M26D1012E201 | A634D | |
GH1375BSX | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | 12M33D1265E201 | A634F | |
GH1650BSX | 1200 | 1500 | 1320 | 1650 | 12M33D1320E201 | A634G | |
GH1788BSX | 1300 | 1625 | 1430 | 1788 | 12M33D1420E201 | A734B | |
GH1925BSX | 1400 | 1750 | 1540 | 1925 | 16M33D1680E311 | A734C | |
GH2063BSX | 1500 | 1875 | 1650 | 2063 | 16M33D1785E311 | A734D | |
GH2406BSX | 1750 | 2188 | 1925 | 2406 | 16M33D1920E311 | A734D | |
GH2475BSX | 1800 | 2250 | 1980 | 2475 | 20M33D2230E311 | A734E | |
GH2750BSX | 2000 | 2500 | 2200 | 2750 | 20M33D2460E311 | A734F |