Home »
Baudouin potenciando tu éxito
Es uno de los más importantes fabricantes franceses de motores de gas natural, diésel, para el sector naval e industrial.
Fundada en 1918, cuentan con unas modernas instalaciones de producción, con tecnología de última generación, con un sistema totalmente mecanizado, con máquinas de control numérico, herramientas láser y banco de pruebas, que permiten obtener un control técnico perfecto.
BAUDOUIN 50 Hz
| Modelo | Prime Power | Standby Power | MOTOR BAUDOUIN | VOLTAJE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KW/ KVA | KW/ KVA | |||||
| GH21BSX | 15 | 19 | 17 | 21 | 4M06G20/5 | 400V/230V |
| GH25BSX | 18 | 23 | 20 | 25 | 4M06G25/5 | 400V/230V |
| GH36BSX | 26 | 33 | 29 | 36 | 4M06G35/5 | 400V/230V |
| GH44BSX | 32 | 40 | 35 | 44 | 4M06G44/5 | 400V/230V |
| GH50BSX | 36 | 45 | 40 | 50 | 4M06G50/5 | 400V/230V |
| GH55BSX | 40 | 50 | 44 | 55 | 4M06G55/5 | 400V/230V |
| GH72BSX | 52 | 65 | 57 | 72 | 4M10G70/5 | 400V/230V |
| GH88BSX | 64 | 80 | 70 | 88 | 4M10G88/5 | 400V/230V |
| GH110BSX | 80 | 100 | 88 | 110 | 4M10G110/5 | 400V/230V |
| GH149BSX | 108 | 135 | 119 | 149 | 6M11G150/5 | 400V/230V |
| GH165BSX | 120 | 150 | 132 | 165 | 6M11G165/5 | 400V/230V |
| GH220BSX | 160 | 200 | 176 | 220 | 6M16G220/5 | 400V/230V |
| GH253BSX | 184 | 230 | 202 | 253 | 6M16G250/5 | 400V/230V |
| GH275BSX | 200 | 250 | 220 | 275 | 6M16G275/5 | 400V/230V |
| GH352BSX | 256 | 320 | 282 | 352 | 6M16G350/5 | 400V/230V |
| GH385BSX | 280 | 350 | 308 | 385 | 6M21G400/5 | 400V/230V |
| GH440BSX | 320 | 400 | 352 | 440 | 6M21G440/5 | 400V/230V |
| GH495BSX | 360 | 450 | 396 | 495 | 6M21G500/5 | 400V/230V |
| GH550BSX | 400 | 500 | 440 | 550 | 6M21G550/5 | 400V/230V |
| GH660BSX | 480 | 600 | 528 | 660 | 6M33G660/5 | 400V/230V |
| GH715BSX | 520 | 650 | 572 | 715 | 6M33G715/5 | 400V/230V |
| GH748BSX | 544 | 680 | 598 | 748 | 6M33G750/5 | 400V/230V |
| GH825BSX | 600 | 750 | 660 | 825 | 6M33G825/5 | 400V/230V |
| GH897BSX | 652 | 815 | 717 | 897 | 8M33G900/5 | 400V/230V |
| GH990BSX | 720 | 900 | 792 | 990 | 8M33G1000/5 | 400V/230V |
| GH1122BSX2 | 816 | 1020 | 898 | 1122 | 12M26G1100/5 | 400V/230V |
| GH1265BSX | 920 | 1150 | 1012 | 1265 | 12M33G1250/5 | 400V/230V |
| GH1375BSX | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | 12M33G1400/5 | 400V/230V |
| GH1513BSX | 1100 | 1375 | 1210 | 1513 | 12M33G1500/5 | 400V/230V |
| GH1650BSX | 1200 | 1500 | 1320 | 1650 | 12M33G1650/5 | 400V/230V |
| GH1650BSX2 | 1200 | 1500 | 1320 | 1650 | 16M33G1700/5 | 400V/230V |
| GH1925BSX | 1400 | 1750 | 1540 | 1925 | 16M33G1900/5 | 400V/230V |
BAUDOUIN 60 Hz
| Modelo | Prime Power | Standby Power | MOTOR BAUDOUIN | VOLTAJE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KW/ KVA | KW/ KVA | |||||
| GH21BSX | 15 | 19 | 17 | 21 | 4M06G20/6 | 220V-480V |
| GH25BSX | 18 | 23 | 20 | 25 | 4M06G25/6 | 220V-480V |
| GH36BSX | 26 | 33 | 29 | 36 | 4M06G33/6 | 220V-480V |
| GH44BSX | 32 | 40 | 35 | 44 | 4M06G41/6 | 220V-480V |
| GH50BSX | 36 | 45 | 40 | 50 | 4M06G50/6 | 220V-480V |
| GH55BSX | 40 | 50 | 44 | 55 | 4M06G55/6 | 220V-480V |
| GH88BSX | 64 | 80 | 70 | 88 | 4M10G83/6 | 220V-480V |
| GH110BSX | 80 | 100 | 88 | 110 | 4M10G83/6 | 220V-480V |
| GH149BSX | 108 | 135 | 119 | 149 | 6M11G135/6 | 220V-480V |
| GH165BSX | 120 | 150 | 132 | 165 | 6M11G160/6 | 220V-480V |
| GH220BSX | 160 | 200 | 176 | 220 | 6M16G200/6 | 220V-480V |
| GH253BSX | 184 | 230 | 202 | 253 | 6M16G220/6 | 220V-480V |
| GH275BSX | 200 | 250 | 220 | 275 | 6M16G250/6 | 220V-480V |
| GH352BSX | 256 | 320 | 282 | 352 | 6M16G308/6 | 220V-480V |
| GH385BSX | 280 | 350 | 308 | 385 | 6M21G330/6 | 220V-480V |
| GH440BSX | 320 | 400 | 352 | 440 | 6M21G390/6 | 220V-480V |
| GH495BSX | 360 | 450 | 396 | 495 | 6M21G400/6 | 220V-480V |
| GH550BSX | 400 | 500 | 440 | 550 | 6M21G460/6 | 220V-480V |
| GH660BSX | 480 | 600 | 528 | 660 | 6M33G575/6 | 220V-480V |
| GH715BSX | 520 | 650 | 572 | 715 | 6M33G600/6 | 220V-480V |
| GH748BSX | 544 | 680 | 598 | 748 | 6M33G633/6 | 220V-480V |
| GH825BSX | 600 | 750 | 660 | 825 | 6M33G660/6 | 220V-480V |
| GH897BSX | 652 | 815 | 717 | 897 | 12M26G800/6 | 220V-480V |
| GH990BSX | 720 | 900 | 792 | 990 | 12M26G900/6 | 220V-480V |
| GH1122BSX | 816 | 1020 | 898 | 1122 | 12M26G1000/6 | 220V-480V |
| GH1265BSX | 920 | 1150 | 1012 | 1265 | 12M33G1000/6 | 220V-480V |
| GH1375BSX | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | 12M33G1100/6 | 220V-480V |
| GH1513BSX | 1100 | 1375 | 1210 | 1513 | 12M33G1300/6 | 220V-480V |
| GH1650BSX | 1200 | 1500 | 1320 | 1650 | 12M33G1320/6 | 220V-480V |
| GH1650BSX2 | 1200 | 1500 | 1320 | 1650 | 16M33G1500/6 | 220V-480V |
| GH1925BSX | 1400 | 1750 | 1540 | 1925 | 16M33G1650/6 | 220V-480V |
| GH2063BSX | 1500 | 1875 | 1650 | 2063 | 16M33G1750/6 | 220V-480V |
| GH2063BSX | 1500 | 1875 | 1650 | 2063 | 16M33G2000/5 | 220V-480V |
| GH2200BSX | 1600 | 2000 | 1760 | 2200 | 16M33G2250/5 | 220V-480V |
Certificaciones
¿Por qué GH POWER?
Confiable
Ofrece un suministro estable y confiable, perfecto para aplicaciones industriales y comerciales de alta demanda.
Servicio postventa
Garantía de fábrica.
Repuestos originales Soporte del distribuidor.
Asistencia técnica las 24 horas.
Hecho a medida
Personaliza tu generador industrial para adaptarlo a tus necesidades.
¿Quieres un generador industrial con motor Baoudouin?
Contáctanos y un asesor especializado de nuestro equipo de ventas se pondrá en contacto contigo para brindarte la mejor asesoría en generadores industriales.
