Home »
Perkins, an unbeatable range of power solutions
A subsidiary of Caterpillar Inc., specializing in the manufacturing of diesel engines for diverse international markets, excelling in construction, heavy material handling, agriculture, power generation, and industrial applications.
Under the motto "The Power of Collaboration," they are one of the world's leading diesel engine suppliers, driven by a passion for service and exceeding customer expectations. With over 90 years of history and more than 22 million engines delivered, their legacy speaks for itself.
PERKINS 50 HZ
| Modelo | Prime Power | Standby Power | MOTOR PERKINS | VOLTAJE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KW/ KVA | KW/ KVA | |||||
| GH10PSX | 7 | 9 | 8 | 10 | 403A-11G1 | 400V/230V |
| GH10PSX2 | 7 | 9 | 8 | 10 | 403D-11G | 400V/230V |
| GH14PSX2 | 10 | 13 | 11 | 14 | 403A-15G1 | 400V/230V |
| GH14PSX | 10 | 13 | 11 | 14 | 403D-15G | 400V/230V |
| GH17PSX | 12 | 15 | 13 | 17 | 403A-15G2 | 400V/230V |
| GH22PSX | 16 | 20 | 18 | 22 | 404A-22G1 | 400V/230V |
| GH22PSX2 | 16 | 20 | 18 | 22 | 404D-22G | 400V/230V |
| GH30PSX | 22 | 27 | 24 | 30 | 404D-22TG | 400V/230V |
| GH33PSX | 24 | 30 | 26 | 33 | 1103A-33G | 400V/230V |
| GH50PSX | 36 | 45 | 40 | 50 | 1103A-33TG1 | 400V/230V |
| GH66PSX | 48 | 60 | 53 | 66 | 1103A-33TG2 | 400V/230V |
| GH72PSX | 52 | 65 | 57 | 72 | 1104A-44TG1 | 400V/230V |
| GH88PSX | 64 | 80 | 70 | 88 | 1104A-44TG2 | 400V/230V |
| GH88PSX2 | 64 | 80 | 70 | 88 | 1104C-44TAG1 | 400V/230V |
| GH110PSX | 80 | 100 | 88 | 110 | 1104C-44TAG2 | 400V/230V |
| GH150PSX | 108 | 135 | 120 | 150 | 1106A-70TG1 | 400V/230V |
| GH165PSX | 120 | 150 | 132 | 165 | 1106A-70TAG2 | 400V/230V |
| GH198PSX | 144 | 180 | 158 | 198 | 1106A-70TAG3 | 400V/230V |
| GH220PSX | 160 | 200 | 176 | 220 | 1206A-E70TTAG1 | 400V/230V |
| GH220PSX2 | 160 | 200 | 176 | 220 | 1106A-70TAG4 | 400V/230V |
| GH220PSX3 | 160 | 200 | 176 | 220 | 1206D-E70TTAG1 | 400V/230V |
| GH253PSX | 184 | 230 | 202 | 253 | 1206A-E70TTAG2 | 400V/230V |
| GH253PSX2 | 184 | 230 | 202 | 253 | 1206D-E70TTAG2 | 400V/230V |
| GH275PSX | 200 | 250 | 220 | 275 | 1206D-E70TTAG3 | 400V/230V |
| GH275PSX2 | 200 | 250 | 220 | 275 | 1206A-E70TTAG3 | 400V/230V |
| GH330PSX | 240 | 300 | 264 | 330 | 1506A-E88TAG5 | 400V/230V |
| GH337PSX | 245 | 306 | 270 | 337 | 1706A-E93TAG1 | 400V/230V |
| GH385PSX | 280 | 350 | 308 | 385 | 2206C-E13TAG2 | 400V/230V |
| GH385PSX2 | 280 | 350 | 308 | 385 | 1706A-E93TAG2 | 400V/230V |
| GH440PSX | 320 | 400 | 352 | 440 | 2206C-E13TAG3 | 400V/230V |
| GH500PSX | 364 | 455 | 400 | 500 | 2506C-E15TAG1 | 400V/230V |
| GH550PSX | 400 | 500 | 440 | 550 | 2506C-E15TAG2 | 400V/230V |
| GH660PSX | 480 | 600 | 528 | 660 | 2806C-E18TAG1A | 400V/230V |
| GH715PSX | 520 | 650 | 572 | 715 | 2806A-E18TAG2 | 400V/230V |
| GH825PSX | 600 | 750 | 660 | 825 | 4006-23TAG2A | 400V/230V |
| GH880PSX | 640 | 800 | 704 | 880 | 4006-23TAG3A | 400V/230V |
| GH990PSX | 720 | 900 | 792 | 990 | 4008TAG1A | 400V/230V |
| GH1128PSX | 820 | 1025 | 902 | 1128 | 4008TAG2 | 400V/230V |
| GH1128PSX2 | 820 | 1025 | 902 | 1128 | 4008TAG2A | 400V/230V |
| GH1128PSX | 900 | 1125 | 990 | 1238 | 4008-30TAG3 | 400V/230V |
| GH1375PSX | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | 4012-46TWG2A | 400V/230V |
| GH1485PSX | 1080 | 1350 | 1180 | 1485 | 4012-46TWG3A | 400V/230V |
| GH1650PSX | 1200 | 1500 | 1320 | 1650 | 4012-46TAG2A | 400V/230V |
| GH1856PSX | 1350 | 1688 | 1485 | 1856 | 4012-46TAG3A | 400V/230V |
| GH2035PSX | 1480 | 1850 | 1628 | 2035 | 4016TAG1A | 400V/230V |
| GH2200PSX | 1600 | 2000 | 1760 | 2200 | 4016TAG2A | 400V/230V |
| GH2475PSX | 1800 | 2250 | 1980 | 2475 | 4016-61TRG3 | 400V/230V |
PERKINS 60 HZ
| Modelo | Prime Power | Standby Power | MOTOR PERKINS | VOLTAJE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KW/ KVA | KW/ KVA | |||||
| GH12PSX | 9 | 11 | 10 | 12 | 403A-11G1 | 220V-480V |
| GH12PSX2 | 9 | 11 | 10 | 12 | 403D-11G | 220V-480V |
| GH17PSX | 12 | 15 | 13 | 17 | 403D-15G | 220V-480V |
| GH17PSX2 | 12 | 15 | 13 | 17 | 403A-15G1 | 220V-480V |
| GH17PSX3 | 12 | 15 | 13 | 17 | 403D-15G | 220V-480V |
| GH20PSX | 14 | 18 | 15 | 20 | 403A-15G2 | 220V-480V |
| GH26PSX | 19 | 24 | 21 | 26 | 404A-22G1 | 220V-480V |
| GH26PSX | 19 | 24 | 21 | 26 | 404D-22G | 220V-480V |
| GH36PSX | 26 | 33 | 29 | 36 | 404D-22TG | 220V-480V |
| GH41PSX | 30 | 38 | 33 | 41 | 404D-22TAG | 220V-480V |
| GH84PSX | 61 | 76 | 67 | 84 | 1104A-44TG1 | 220V-480V |
| GH99PSX | 72 | 90 | 79 | 99 | 1104C-44TAG1 | 220V-480V |
| GH100PSX | 73 | 91 | 80 | 100 | 1104A-44TG2 | 220V-480V |
| GH127PSX | 92 | 115 | 101 | 127 | 1104C-44TAG2 | 220V-480V |
| GH168PSX | 122 | 153 | 134 | 168 | 1106A-70TG1 | 220V-480V |
| GH188PSX | 135 | 170 | 150 | 188 | 1106A-70TAG2 | 220V-480V |
| GH217PSX | 158 | 200 | 174 | 217 | 1106A-70TAG3 | 220V-480V |
| GH242PSX2 | 176 | 220 | 194 | 242 | 1206D-E70TTAG1 | 220V-480V |
| GH242PSX | 176 | 220 | 194 | 242 | 1206A-E70TTAG1 | 220V-480V |
| GH275PSX | 200 | 250 | 220 | 275 | 1206A-E70TTAG2 | 220V-480V |
| GH275PSX2 | 200 | 250 | 220 | 275 | 1206D-E70TTAG2 | 220V-480V |
| GH303PSX | 220 | 275 | 242 | 303 | 1206D-E70TTAG3 | 220V-480V |
| GH303PSX2 | 220 | 275 | 242 | 303 | 1206A-E70TTAG3 | 220V-480V |
| GH825PSX | 600 | 750 | 660 | 825 | 4006-23TAG2A | 220V-480V |
| GH928PSX | 675 | 844 | 743 | 928 | 4006-23TAG3A | 220V-480V |
| GH1100PSX | 800 | 1000 | 880 | 1100 | 4008TAG2 | 220V-480V |
| GH1375PSX2 | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | 4012-46TWG2A | 220V-480V |
| GH1513PSX | 1100 | 1375 | 1210 | 1513 | 4012-46TWG3A | 220V-480V |
| GH1650PSX | 1200 | 1500 | 1320 | 1650 | 4012-46TAG2A | 220V-480V |
| GH1856PSX | 1350 | 1688 | 1485 | 1856 | 4012-46TAG3A | 220V-480V |
Certifications
Why GH POWER?
RELIABLE
Delivers stable and dependable power, ideal for high-demand industrial and commercial applications.
Aftersales service
Factory warranty
Original spare parts. Distributor support.
24-hour technical support.
Made to measure.
Customize your industrial generator to suit your needs.
Do you want an industrial generator with a Perkins engine?
Contact us, and a specialized advisor from our sales team will get in touch with you to provide the best guidance on industrial generators.
