Perkins Gama Imbatible De Soluciones De Energía
Una de las filiales de Caterpillar Inc. Especializadas en la fabricación de motores diésel para diversos mercados internacionales, destacando la construcción, manejo de materiales de gran volumen, agricultura y generación de energía e industria.
Bajo el lema “El Poder de la colaboración” son uno de los principales proveedores de motores diésel del mundo, apasionados por el servicio y superar las expectativas de sus clientes. Con una historia de más de 90 años y más de 22 millones de motores a sus espaldas.
PERKINS 50 HZ, 380V
Modelo | Prime Power | Standby Power | MOTOR CUMMINS | Alternador Leroy Somer | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW/ KVA | KW/ KVA | ||||||
GH25CSX | 18 | 23 | 20 | 25 | 4B3.9-G11 | TAL-A40-G | |
GH30CSX | 22 | 28 | 24 | 30 | 4B3.9-G1 | TAL-A42-C | |
GH30CSX | 22 | 28 | 24 | 30 | 4B3.9-G2 | TAL-A42-C | |
GH34CSX | 25 | 31 | 28 | 34 | 4B3.9-G12 | TAL-A42-C | |
GH44CSX | 32 | 40 | 35 | 44 | 4BT3.9-G1 | TAL-A42-E | |
GH44CSX | 32 | 40 | 35 | 44 | 4BT3.9-G2 | TAL-A42-E | |
GH55CSX | 40 | 50 | 44 | 55 | 4BTA3.9-G2-50KW | TAL A42 G | |
GH66CSX | 48 | 60 | 53 | 66 | 4BTA3.9-G2-50KW | TAL-A42-H | |
GH72CSX | 52 | 65 | 57 | 72 | 4BTA3.9-G2-58KW | TAL-A44-C | |
GH88CSX | 64 | 80 | 70 | 88 | 4BTA3.9-G11 | TAL-A44-C | |
GH105CSX | 76 | 95 | 84 | 105 | 4BTA3.9-G13 | TAL-A44-D | |
GH110CSX | 80 | 100 | 88 | 110 | 4BTAA3.9-G3 | TAL-A44-D | |
GH110CSX | 80 | 100 | 88 | 110 | 6BT5.9-G1 | TAL-A44-D | |
GH110CSX | 80 | 100 | 88 | 110 | 6BT5.9-G2-86KW | TAL-A44-D | |
GH125CSX | 90 | 113 | 100 | 125 | 6BT5.9-G2-96KW | TAL-A44-E | |
GH125CSX | 90 | 113 | 100 | 125 | 6BTA5.9-G2 | TAL-A44-E | |
GH138CSX | 100 | 125 | 110 | 138 | 6BTAA5.9-G2 | TAL-A44-E | |
GH151CSX | 110 | 138 | 121 | 151 | 6BTAA5.9-G2 | TAL-A44-H | |
GH165CSX | 120 | 150 | 132 | 165 | 6BTAA5.9-G12 | TAL-A44-J | |
GH206CSX | 150 | 188 | 165 | 206 | 6CTA8.3-G1 | TAL-A44-L | |
GH206CSX | 150 | 188 | 165 | 206 | 6CTA8.3-G2 | TAL-A44-L | |
GH220CSX | 160 | 200 | 176 | 220 | 6CTAA8.3-G2 | TAL-A44-M | |
GH250CSX | x | x | 200 | 250 | 6CTAA8.3-G9 | TAL-A46-C | |
GH275CSX | 200 | 250 | 220 | 275 | 6LTAA8.9-G2 | TAL-A46-D | |
GH275CSX | 200 | 250 | 220 | 275 | 6LTAA8.9-G3 | TAL-A46-D | |
GH275CSX | 200 | 250 | 220 | 275 | MTA11-G2 | TAL-A46-D | |
GH275CSX | 200 | 250 | 220 | 275 | NT855-GA | TAL-A46-D | |
GH275CSX | 200 | 250 | 220 | 275 | NTA855-G1 | TAL-A46-D | |
GH303CSX | 220 | 275 | 242 | 303 | 6LTAA9.5-G3 | TAL-A46-E | |
GH303CSX | 220 | 275 | 242 | 303 | NTA855-G1A | TAL-A46-E | |
GH344CSX | 250 | 313 | 275 | 344 | MTAA11-G3 | TAL-A46-G | |
GH344CSX | 250 | 313 | 275 | 344 | NTA855-G1B | TAL-A46-G | |
GH344CSX | 250 | 313 | 275 | 344 | NTA855-G2 | TAL-A46-G | |
GH358CSX | 260 | 325 | 286 | 358 | 6LTAA9.5-G1 | TAL-A46-G | |
GH385CSX | 280 | 350 | 308 | 385 | NTA855-G2A | TAL-A46-H | |
GH385CSX | 280 | 350 | 308 | 385 | NTA855-G4 | TAL-A46-H | |
GH418CSX | 304 | 380 | 334 | 418 | NTAA855-G7 | TAL-A46-H | |
GH426CSX | 310 | 388 | 341 | 426 | 6ZTAA13-G3 | TAL-A473-A | |
GH450CSX | X | X | 360 | 450 | NTAA855-G7A | TAL-A473-A | |
GH481CSX | 350 | 438 | 385 | 481 | 6ZTAA13-G2 | TAL-A473-B | |
GH413CSX | 300 | 375 | 330 | 413 | KTA19-G2 | TAL-A46-H | |
GH495CSX | 360 | 450 | 396 | 495 | 6ZTAA13-G4 | TAL-A473-B | |
GH495CSX | 360 | 450 | 396 | 495 | QSZ13-G2 | TAL-A473-B | |
GH495CSX | 360 | 450 | 396 | 495 | QSZ13-G5 | TAL-A473-B | |
GH495CSX | 360 | 450 | 396 | 495 | KTA19-G3 | TAL-A473-B | |
GH523CSX | 380 | 475 | 418 | 523 | QSZ13-G3 | TAL-A473-C | |
GH550CSX | 400 | 500 | 440 | 550 | QSZ13-G10 | TAL-A473-C | |
GH550CSX | 400 | 500 | 440 | 550 | KTA19-G3A | TAL-A473-C | |
GH550CSX | 400 | 500 | 440 | 550 | KTA19-G4 | TAL-A473-C | |
GH605CSX | 440 | 550 | 484 | 605 | KTAA19-G5 | TAL-A473-D | |
GH633CSX | 460 | 575 | 506 | 633 | KTAA19-G6 | TAL-A473-E | |
GH650CSX | X | X | 520 | 650 | KTA19-G8 | TAL-A473-E | |
GH688CSX | X | X | 550 | 688 | KTAA19-G6A | TAL-A473-F | |
GH688CSX | X | X | 550 | 688 | KTAA19-G7 | TAL-A473-F | |
GH688CSX | 500 | 625 | 550 | 688 | KT38-G | TAL-A473-F | |
GH798CSX | 580 | 725 | 638 | 798 | KT38-GA | TAL-A49-C | |
GH784CSX | 570 | 713 | 627 | 784 | KTA38-G1 | TAL-A49-B | |
GH784CSX | 570 | 713 | 627 | 784 | KTA38-G1B | TAL-A49-B | |
GH825CSX | 600 | 750 | 660 | 825 | KTA38-G2 | TAL-A49-C | |
GH880CSX | 640 | 800 | 704 | 880 | KTA38-G2B | TAL-A49-C | |
GH1000CSX | 728 | 910 | 800 | 1000 | KTA38-G2A | TAL-A49-D | |
GH1100CSX | 800 | 1000 | 880 | 1100 | KTA38-G5 | TAL-A49-E | |
GH1250CSX | X | X | 1000 | 1250 | KTA38-G9 | LSA 50.2 M6 | |
GH1375CSX | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | KTA50-G3 | LSA 50.2 M6 | |
GH1375CSX | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | KTA50-G12 | LSA 50.2 M6 | |
GH1513CSX | 1100 | 1375 | 1210 | 1513 | KTA50-G12A | LSA 50.2 L8 |
PERKINS 60 HZ, 220-480V
Modelo | Prime Power | Standby Power | MOTOR CUMMINS | Alternador Leroy Somer | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW/ KVA | KW/ KVA | ||||||
GH28CSX | 20 | 25 | 22 | 28 | 4B3.9-G11 | TAL-A40-G | |
GH33CSX | 24 | 30 | 26 | 33 | 4B3.9-G2 | TAL-A42-C | |
GH39CSX | 28 | 35 | 31 | 39 | 4B3.9-G12 | TAL-A42-E | |
GH50CSX | 36 | 45 | 40 | 50 | 4BT3.9-G2 | TAL-A42-F | |
GH75CSX | 54 | 68 | 60 | 75 | 4BTA3.9-G2-60KW | TAL-A42-H | |
GH83CSX | 60 | 75 | 66 | 83 | 4BTA3.9-G2-67KW | TAL-A44-C | |
GH83CSX | 60 | 75 | 66 | 83 | 4BTA3.9-G11 | TAL-A44-C | |
GH100CSX | 72 | 90 | 80 | 100 | 4BTA3.9-G11 | TAL-A44-C | |
GH125CSX | 90 | 113 | 100 | 125 | 6BT5.9-G2-100KW | TAL-A44-D | |
GH138CSX | 100 | 125 | 110 | 138 | 6BT5.9-G2-115KW | TAL-A44-E | |
GH144CSX | 105 | 131 | 116 | 144 | 6BTA5.9-G2 | TAL-A44-E | |
GH165CSX | 120 | 150 | 132 | 165 | 6BTAA5.9-G2 | TAL-A44-H | |
GH176CSX | 128 | 160 | 141 | 176 | 6BTAA5.9-G12 | TAL A44 J | |
GH209CSX | 152 | 190 | 167 | 209 | 6CTA8.3-G2 | TAL-A44-K | |
GH231CSX | 168 | 210 | 185 | 231 | 6CTAA8.3-G2 | TAL-A44-L | |
GH250CSX | X | X | 220STB | 250STB | 6CTAA8.3-G9 | TAL-A46-C | |
GH250CSX | X | X | 220STB | 250STB | 6CTAA8.3-G9 | TAL-A46-C | |
GH250CSX | X | X | 220STB | 250STB | NTA855-GA | TAL-A46-C | |
GH286CSX | 208 | 260 | 229 | 286 | 6LTAA8.9-G2 | TAL-A46-C | |
GH300CSX | 218 | 273 | 240 | 300 | 6LTAA8.9-G2 | TAL-A46-D | |
GH308CSX | 224 | 280 | 246 | 308 | 6LTAA8.9-G3 | TAL-A46-D | |
GH314CSX | 228 | 285 | 251 | 314 | 6LTAA9.5-G3 | TAL-A46-D | |
GH344CSX | 250 | 313 | 275 | 344 | NTA855-G1 | TAL-A46-E | |
GH352CSX | 256 | 320 | 282 | 352 | 6LTAA9.5-G1 | TAL-A46-E | |
GH378CSX | 275 | 344 | 303 | 378 | NTA855-G1B | TAL-A46-F | |
GH378CSX | 275 | 344 | 303 | 378 | NTA855-G2 | TAL-A46-F | |
GH426CSX | 310 | 388 | 341 | 426 | 6ZTAA13-G3 | TAL-A46-H | |
GH426CSX | 310 | 388 | 341 | 426 | QSZ13-G6 | TAL-A46-H | |
GH433CSX | 315 | 394 | 347 | 433 | NTA855-G3 | TAL-A46-H | |
GH481CSX | 350 | 438 | 385 | 481 | 6ZTAA13-G2 | TAL A47 A | |
GH500CSX | 360 | 450 | 400 | 500 | 6ZTAA13-G4 | TAL A47 A | |
GH500CSX | 360 | 450 | 400 | 500 | QSZ13-G2 | TAL A47 A | |
GH500CSX | 360 | 450 | 400 | 500 | QSZ13-G7 | TAL A47 A | |
GH495CSX | 360 | 450 | 396 | 495 | KTA19-G2 | TAL A47 A | |
GH536CSX | 390 | 488 | 429 | 536 | QSZ13-G5 | TAL A47 A | |
GH550CSX | 400 | 500 | 440 | 550 | QSZ13-G3 | TAL A47 A | |
GH564CSX | 410 | 513 | 451 | 564 | KTA19-G3 | TAL A47 B | |
GH619CSX | 450 | 563 | 495 | 619 | QSZ13-G11 | TAL A47 C | |
GH619CSX | 450 | 563 | 495 | 619 | KTA19-G3A | TAL A47 C | |
GH619CSX | 450 | 563 | 495 | 619 | KTA19-G4 | TAL A47 C | |
GH646CSX | 470 | 588 | 517 | 646 | KTAA19-G5 | TAL A47 C | |
GH750CSX | X | X | 600STB | 750STB | KTAA19-G6A | TAL A47 E | |
GH853CSX | 620 | 775 | 682 | 853 | KT38-G | TAL A49 B | |
GH963CSX | 700 | 875 | 770 | 963 | KTA38-G1 | TAL-A49-C | |
GH963CSX | 700 | 875 | 770 | 963 | KTA38-G1B | TAL-A49-C | |
GH1000CSX | 727 | 909 | 800 | 1000 | KTA38-G2 | TAL-A49-C | |
GH1031CSX | 750 | 938 | 825 | 1031 | KTA38-G2B | TAL-A49-C | |
GH1100CSX | 800 | 1000 | 880 | 1100 | KTA38-G2A | TAL-A49-D | |
GH1238CSX | 900 | 1125 | 990 | 1238 | KTA38-G4 | TAL-A49-E | |
GH1238CSX | 900 | 1125 | 990 | 1238 | KTA38-G4B | TAL-A49-E | |
GH1375CSX | X | X | 1100STB | 1375STB | KTA38-G9 | LSA 50.2 M6 | |
GH1513CSX | 1100 | 1375 | 1210 | 1513 | KTA50-G3 | LSA 50.2 M6 | |
GH1554CSX | 1130 | 1413 | 1243 | 1554 | KTA50-G12 | LSA 50.2 M6 | |
GH1733CSX | 1260 | 1575 | 1386 | 1733 | KTA50-G9 | LSA 50.2 L8 | |
GH1733CSX | 1260 | 1575 | 1386 | 1733 | KTA50-G12A | LSA 50.2 L8 |