FICHA TÉCNICA
Vamos a Elegir
Especificaciones | |||
Frecuencia (Hz) | 50/60 | Modelo Motor | DE178F |
Potencia Máxima (kW) | 3.0/3.3 | Enfriamiento Motor | Aire |
Potencia Nominal (kW) | 2.8/3.0 | Tipo Motor | 4 tiempos |
Voltaje (V) | 110-240 | Capacidad Motor (cc) | 296 |
Tanque de Fuel (L) | 12.5 | Arranque | Manual /Eléctrico |
Autonomia 100%carga | 9.0 | Ruedas y Manillas | 10 pulgadas |
Salida DC (V/A) | 12/8.3 | Batería | 24 A/H |
Fases | 1 / 3 | Peso Neto/ Bruto (kg) | 70 |
Voltímetro | Si | Dimensiones (mm) | 700X480X590 |
Sensor de Aceite | Si | U/20 Pies | 130 |
Características
Arranque eléctrico / automático para un funcionamiento sencillo | Apagado por bajo nivel de aceite para evitar daños en el motor |
Alternador de alto rendimiento | Chasis de tubo de acero endurecido |
Salidas protegidas por disyuntores | Silenciador de bajo tono |