Impulsando el cambio global
A lo largo de 127 años de historia la marca ha trabajado en el sector industrial, creando equipo especializado para diversas industrias. Con presencia global, desde grandes centrales eléctricas hasta plantas de suministros.
Además trabajan en sectores de innovación con sistemas no tripulados autónomos, sus fábricas tienen tecnología de última generación. Es una marca que se caracteriza por su gran soporte técnico y su vocación por aportar valor a sus clientes.
Doosan 50 HZ, 380V
Modelo | Prime Power | Stanby Power | Motor Doosan | Alternador Leroy Somer | |||
KW/ KVA | KW/ KVA | ||||||
GH186DSX | 135 | 169 | 149 | 186 | P086TI-1 | TAL-A44-K | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GH220DSX | 160 | 200 | 176 | 220 | P086TI | TAL-A44-M | |
GH248DSX | 180 | 225 | 198 | 248 | DP086LA | TAL-A46-C | |
GH303DSX | 220 | 275 | 242 | 303 | P126TI | TAL-A46-E | |
GH330DSX | 240 | 300 | 264 | 330 | P126TI-II | TAL-A46-F | |
GH413DSX | 300 | 375 | 330 | 413 | DP126LB | TAL-A46-H | |
GH440DSX | 320 | 400 | 352 | 440 | P158LE | TAL-A473-A | |
GH509DSX | 370 | 463 | 407 | 509 | DP158LC | TAL-A473-B | |
GH584DSX | 425 | 531 | 468 | 584 | DP158LD | TAL-A473-D | |
GH633DSX | 460 | 575 | 506 | 633 | DP180LA | TAL-A473-E | |
GH701DSX | 510 | 638 | 561 | 701 | DP180LB | TAL-A473-F | |
GH756DSX | 550 | 688 | 605 | 756 | DP222LB | TAL-A473-F | |
GH825DSX | 600 | 750 | 660 | 825 | DP222LC | TAL-A49-C | |
GH839DSX | 610 | 763 | 671 | 839 | DP222CA | TAL-A49-C | |
GH839DSX | 610 | 763 | 671 | 839 | DP222CA-2 | TAL-A49-C | |
GH839DSX | 610 | 763 | 671 | 839 | DP222CAK | TAL-A49-C | |
GH894DSX | 650 | 813 | 715 | 894 | DP222CB | TAL-A49-C | |
GH894DSX | 650 | 813 | 715 | 894 | DP222CB-2 | TAL-A49-C | |
GH908DSX | 660 | 825 | 726 | 908 | DP222CBK | TAL-A49-C | |
GH990DSX | 720 | 900 | 792 | 990 | DP222CC-2 | TAL-A49-D | |
GH1004DSX | 730 | 913 | 803 | 1004 | DP222CC | TAL-A49-D | |
GH1004DSX | 730 | 913 | 803 | 1004 | DP222CCK | TAL-A49-D |
Doosan 60 HZ, 220-480V
Modelo | Prime Power | Stanby Power | Motor Doosan | Alternador Leroy Somer | |||
KW/ KVA | KW/ KVA | ||||||
GH212DSX | 154 | 193 | 169 | 212 | P086TI-1 | TAL -A44-L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GH248DSX | 180 | 225 | 198 | 248 | P086TI | TAL -A44-M | |
GH275DSX | 200 | 250 | 220 | 275 | DP086LA | TAL-A46-C | |
GH344DSX | 250 | 313 | 275 | 344 | P126TI | TAL-A46-E | |
GH385DSX | 280 | 350 | 308 | 385 | P126TI-II | TAL-A46-G | |
GH440DSX | 320 | 400 | 352 | 440 | DP126LB | TAL-A46-H | |
GH450DSX | 450 | 563 | 495 | 619 | DP158LD | TAL A473 C | |
GH495DSX | 360 | 450 | 396 | 495 | P158LE | TAL-A473-A | |
GH500DSX | 500 | 625 | 550 | 688 | DP180LA | TAL A473 D | |
GH540DSX | 540 | 675 | 594 | 743 | DP180LB | TAL A473 E | |
GH572DSX | 416 | 520 | 458 | 572 | DP158LC | TAL A47 B | |
GH825DSX | 600 | 750 | 660 | 825 | DP222LA | TAL A473 F | |
GH873DSX | 635 | 794 | 699 | 873 | DP222LB | TAL A49 B | |
GH928DSX | 675 | 844 | 743 | 928 | DP222LC | TAL A49 B | |
GH949DSX | 690 | 863 | 759 | 949 | DP222CA | TAL A49 C | |
GH1031DSX | 750 | 938 | 825 | 1031 | DP222CB | TAL A49 C | |
GH1100DSX | 800 | 1000 | 880 | 1100 | DP222CC | TAL A49 D |